Обратите внимание, цены носят ознакомительный характер. Для точного расчета свяжитесь с нами по указанным ниже телефонам:
+ 7 (926) 279 0342;
или пришлите техническое задание по почте: info@redpoint.su
Вид изделия | 360 dpi до 3,1 метра | 600 dpi до 3,1 метра / 720 dpi до 1,5 метра | 1440 dpi до 1,5 метра |
---|---|---|---|
Баннер ламинированный | 350 руб. | 440 руб. | 620 руб. |
Баннер литой | 370 руб. | 550 руб. | 660 руб. |
Баннер транс. | 450 руб. | 560 руб. | 770 руб. |
Пленка самоклей. | 320 руб. | 500 руб. | 680 руб. |
Пленка самоклей. транс. | 950 руб. | 1150 руб. | 1350 руб. |
Пленка самоклей. перфоррированная | - | 1050 руб. | 1250 руб. |
Беклит | - | 900 руб. | 1500 руб. |
Дополнение к прайс листу: Обработка
Люверсы с установкой | 30 руб/шт |
Проклейка периметра | 50 руб/м.пог. |
Ламинация | 200 руб/м2 |
Вырубка изображения | 30 руб/м.пог. |
Стоимость монтажа составляет 25% днем и 35% ночью от стоимости изделия в летнее время, 30% днем и 40% ночью в зимнее. Стоимость минимального монтажа — 5900 руб.
При необходимости применения спец.техники или монтаже выше четырёх метров, высотный монтаж рассчитывается отдельно.
Стоимость монтажа неоновых рекламных конструкций составляет 30%.