Обратите внимание, цены носят ознакомительный характер. Для точного расчета свяжитесь с нами по указанным ниже телефонам:
+ 7 (926) 279 0342;
или пришлите техническое задание по почте: info@redpoint.su
ВНИМАНИЕ!!! цена указаная из расчета за 1 кв.м. | 0,4-1,0 | 1,0-3,0 | 3,0-7,0 | 7,0 и более |
---|---|---|---|---|
Композит | 4400 руб. | 3900 руб. | 3500 руб. | 3100 руб. |
Оргстекло 3-5мм | 4500 руб. | 4100 руб. | 3600 руб. | - |
Оргстекло 6-10мм | 7550 руб. | 7050 руб. | 6550 руб. | - |
Оцинкованный металл, плёнка без каркаса | 2100 руб. | 1800 руб. | 1500 руб. | 1200 руб. |
Оцинкованный металл, плёнка с каркасом | 2500 руб. | 2300 руб. | 2100 руб. | 1600 руб. |
Металлоконструкция + влагостойкая фанера + банер | 3200 руб. | 2880 руб. | 2550 руб. | 2220 руб. |
Пластик ПВХ / сотовый п/карбонат 4 мм., плёнка 3 цветов/полноцвет | 3500 руб. | 3000 руб. | 2500 руб. | 2000 руб. |
Пластик ПВХ / сотовый п/карбонат 6 мм.,плёнка 3 цветов/полноцвет | 4000 руб. | 3500 руб. | 3000 руб. | 2500 руб. |
Пластик ПВХ / сотовый п/карбонат 8 мм., плёнка 3 цветов/полноцвет | 4500 руб. | 4000 руб. | 3500 руб. | 3000 руб. |
Дополнение к прайс листу
Каждый дополнительный цвет | + 10% |
Обрамление вывески уголком из оцинкованной стали, ламинированной самоклеящейся плёнкой | 200,0 руб / пог.м. |
Обрамление вывески алюминиевым уголком | 300,0 руб / пог.м. |
Внешняя подвеска – прожектора с выносным кронштейном | 3000 руб / шт. |
* Стоимость вывесок фигурной формы рассчитывается по наибольшим габаритам фигуры.
Срок изготовления: 5 – 10 раб. дней в зависимости от загрузки производства
Стоимость монтажа составляет 25% днем и 35% ночью от стоимости изделия в летнее время, 30% днем и 40% ночью в зимнее. Стоимость минимального монтажа — 5900 руб.
При необходимости применения спец.техники или монтаже выше четырёх метров, высотный монтаж рассчитывается отдельно. Стоимость монтажа неоновых рекламных конструкций составляет 30%.